Стандартные приводы заслонок XMU специально разработаны и изготовлены для применения в системах HVAC.
Подробнее
14 526 ₽
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Описание
Технические особенности
- Крутящий момент 15 Нм
- Размер заслонки до 2.5 м²
- Электропитание AC 230V; AC/DC 24V
- Размеры вала - Ø 12...20 мм / □11...14 мм
- Минимальная длина штока 40 мм
- Возможность менять угол вращения
- Выбор стороны вращения
- Длина заводского кабеля 1 м
- Выбор стороны вращения меняется путем выбора монтажной стороны привода
- Возможность ручного открытия привода
Характеристики
| Производитель | UCP |
| Тип | Электропривод |
| Наличие термодатчика | Нет |
| Тип привода | Пружинный возврат |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Рабочее напряжение | AC230V |
| Частота | 50...60Гц |
| Управляющий сигнал | 2-х позиционный |
| Возможность выбора угла поворота | Есть |
| Угол поворота | макс. 90° (ручное управление) |
| Рабочее время | 100…130 сек/≤25 с |
| Уровень шума | < 45 дБ |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Рабочая температура | -20°…+50° С |
| Температура хранения | -30°…+60°С |
| Влажность | 5%…95% без конденсата |
| Срок службы полных циклов открыто-закрыто | 60 000 |
| Вес | 2,2 кг |
| Площадь заслонки | до 2,5 м² |
| Диаметр вала | Ø12...20 мм |
