Электропривод воздушной заслонки для многофазного управления потоком воздуха в каналах вентиляции и кондиционирования.
6 750 ₽
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Характеристики
| Производитель | BVM |
| Тип | Электропривод |
| Тип привода | Реверсивный |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Размер оси заслонки | ○10...12мм □8х8...12х12мм |
| Напряжение питания | AC 230B |
| Частота | 50...60Гц |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 3.0/0.5 Вт |
| Вспомогательный переключатель 230B | 1 мА...3A (0,5А), 250В (настраивается 0...100%) |
| Управляющий сигнал | 0(2)…10В/0(4)…20мА |
| Угол поворота | −5...90/95° |
| Время поворота (двигатель) | ≤ 30 сек |
| Уровень шума | ≤ 45 дБ |
| Угол срабатывания вспомогательных переключателей | 1х10° 2х80° |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Температура эксплуатации | -30...+50°С |
| Температура хранения | -30…+80°С |
| Влажность | 5...95% без конденсации |
| Гарантийный срок | 5 лет / 70000 циклов |
| Вес | 0.8 кг |
| Рекомендуемая площадь заслонки | 1.2 м² |
| Сигнал обратной связи | 0(2)…10В/0(4)…20мА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Комплектность | кронштейн и 2 винта для крепления привода на заслонку, паспорт изделия |
